Hořáky MIG/MAG | TIG | CUT
Všechny varianty TIG hořáků
| Obj. č. | Typ | Popis |
|---|---|---|
| 05220525 | KTB 9 | délka 4 m, chlazené vzduchem, rychlospojka 10-25 |
| 05220310 | KTB 9 | délka 4 m, chlazené vzduchem |
| 05220311 | KTB 9 | délka 8 m, chlazené vzduchem |
| 05220314 | KTB 9 V | délka 4 m, chlazené vzduchem, rychlospojka 10-25 |
| 05220558 | KTB 9 V | délka 8 m, chlazené vzduchem, rychlospojka 10-25 |
| 05220312 | KTB 9 FX | délka 4 m, chlazené vzduchem |
| 05220313 | KTB 9 FX | délka 8 m, chlazené vzduchem |
| 05220538 | KTB 9 Up-Down | délka 4 m, chlazené vzduchem |
| 05220550 | KTB 9 Up-Down | délka 8 m, chlazené vzduchem |
| 05220486 | KTB 9 FX Up-Down | délka 4 m, chlazené vzduchem |
| 05220556 | KTB 9 FX Up-Down | délka 8 m, chlazené vzduchem |
| 05220557 | KTB 9 FX Potenciometr | délka 4 m, chlazené vzduchem |
| 05220553 | KTB 9 FX Potenciometr | délka 8 m, chlazené vzduchem |
| -- | -- | -- |
| 05220315 | KTB 17 | délka 4 m, chlazené vzduchem |
| 05220316 | KTB 17 | délka 8 m, chlazené vzduchem |
| 05220325 | KTB 17 V | délka 4 m, chlazené vzduchem, rychlospojka 10-25 |
| 05220326 | KTB 17 V | délka 4 m, chlazené vzduchem |
| 05220560 | KTB 17 V | délka 8 m, chlazené vzduchem |
| 05220317 | KTB 17 FX | délka 4 m, chlazené vzduchem |
| 05220318 | KTB 17 FX | délka 8 m, chlazené vzduchem |
| 05220319 | KTB 17 Up-Down | délka 4 m, chlazené vzduchem |
| 05220320 | KTB 17 Up-Down | délka 8 m, chlazené vzduchem |
| 05220321 | KTB 17 Potenciometr | délka 4 m, chlazené vzduchem |
| 05220322 | KTB 17 Potenciometr | délka 8 m, chlazené vzduchem |
| 05220481 | KTB 17 FX V | délka 4 m, chlazené vzduchem, rychlospojka 10-25 |
| 05220561 | KTB 17 FX V | délka 8 m, chlazené vzduchem, rychlospojka 10-25 |
| 05220323 | KTB 17 FX Up-Down | délka 4 m, chlazené vzduchem |
| 05220324 | KTB 17 FX Up-Down | délka 8 m, chlazené vzduchem |
| 05220559 | KTB 17 FX Potenciometr | délka 4 m, chlazené vzduchem |
| 05220552 | KTB 17 FX Potenciometr | délka 8 m, chlazené vzduchem |
| -- | -- | -- |
| 05220327 | KTB 26 | délka 4 m, chlazené vzduchem |
| 05220328 | KTB 26 | délka 8 m, chlazené vzduchem |
| 05220337 | KTB 26 V | délka 4 m, chlazené vzduchem |
| 05220562 | KTB 26 V | délka 8 m, chlazené vzduchem |
| 05220333 | KTB 26 FX | délka 4 m, chlazené vzduchem |
| 05220489 | KTB 26 FX | délka 8 m, chlazené vzduchem, rychlospojka 10-25 |
| 05220334 | KTB 26 FX | délka 8 m, chlazené vzduchem |
| 05220331 | KTB 26 Up-Down | délka 4 m, chlazené vzduchem |
| 05220332 | KTB 26 Up-Down | délka 8 m, chlazené vzduchem |
| 05220329 | KTB 26 Potenciometr | délka 4 m, chlazené vzduchem |
| 05220330 | KTB 26 Potenciometr | délka 8 m, chlazené vzduchem |
| 05220485 | KTB 26 FX V | délka 4 m, chlazené vzduchem |
| 05220563 | KTB 26 FX V | délka 8 m, chlazené vzduchem |
| 05220487 | KTB 26 FX Up-Down | délka 4 m, chlazené vzduchem, rychlospojka 10-25 |
| 05220527 | KTB 26 FX Up-Down | délka 4 m, chlazené vzduchem |
| 05220528 | KTB 26 FX Up-Down | délka 8 m, chlazené vzduchem |
| 05220335 | KTB 26 FX Potenciometr | délka 4 m, chlazené vzduchem |
| 05220336 | KTB 26 FX Potenciometr | délka 8 m, chlazené vzduchem |
| -- | -- | -- |
| 05220338 | KTB 18 | délka 4 m, chlazené kapalinou |
| 05220339 | KTB 18 | délka 8 m, chlazené kapalinou |
| 05220342 | KTB 18 FX | délka 4 m, chlazené kapalinou |
| 05220343 | KTB 18 FX | délka 8 m, chlazené kapalinou |
| 05220529 | KTB 18 Up-Down | délka 4 m, chlazené kapalinou |
| 05220532 | KTB 18 Up-Down | délka 8 m, chlazené kapalinou |
| 05220340 | KTB 18 Potenciometr | délka 4 m, chlazené kapalinou |
| 05220341 | KTB 18 Potenciometr | délka 8 m, chlazené kapalinou |
| 05220555 | KTB 18 FX Potenciometr | délka 4 m, chlazené kapalinou |
| 05220534 | KTB 18 FX Potenciometr | délka 8 m, chlazené kapalinou |
| -- | -- | -- |
| 05220482 | KTB 20 | délka 4 m, chlazené kapalinou |
| 05220483 | KTB 20 | délka 8 m, chlazené kapalinou |
| 05220484 | KTB 20 FX | délka 4 m, chlazené kapalinou |
| 05220501 | KTB 20 FX | délka 8 m, chlazené kapalinou |
| 05220545 | KTB 20 Up-Down | délka 4 m, chlazené kapalinou |
| 05220546 | KTB 20 Up-Down | délka 8 m, chlazené kapalinou |
| 05220547 | KTB 20 Potenciometr | délka 4 m, chlazené kapalinou |
| 05220533 | KTB 20 Potenciometr | délka 8 m, chlazené kapalinou |
| 05220548 | KTB 20 FX Up-Down | délka 4 m, chlazené kapalinou |
| 05220549 | KTB 20 FX Up-Down | délka 8 m, chlazené kapalinou |
| 05220564 | KTB 20 FX Potenciometr | délka 4 m, chlazené kapalinou |
| 05220554 | KTB 20 FX Potenciometr | délka 8 m, chlazené kapalinou |
| -- | -- | -- |
| 05220504 | KTB 24W | délka 4 m, chlazené kapalinou |
| 05220505 | KTB 24W | délka 8 m, chlazené kapalinou |















